根據《2020年海鹽縣醫療衛生事業單位公開招聘編制外合同制人員簡章》的規定,經筆試、面試,現將面試成績、綜合成績和體檢對象名單(后打★者)予以公布。
序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 入圍體檢標志 |
1 | 2020010201 | 放射技術員助理 | 53.25 | 84.9 | 69.075 | ★ |
2 | 2020010202 | 放射技術員助理 | 56.25 | 78.8 | 67.525 | ★ |
3 | 2020010203 | 放射技術員助理 | 53.5 | 缺考 | ||
4 | 2020010305 | 康復技師助理 | 51.5 | 70.8 | 61.15 | |
5 | 2020010306 | 康復技師助理 | 61 | 75.6 | 68.3 | ★ |
6 | 2020010307 | 康復技師助理 | 63.5 | 76.4 | 69.95 | ★ |
7 | 2020010308 | 康復技師助理 | 53.5 | 84.6 | 69.05 | ★ |
8 | 2020010309 | 康復技師助理 | 52.5 | 80.2 | 66.35 | |
9 | 2020010310 | 康復技師助理 | 56.25 | 75.6 | 65.925 | |
10 | 2020010412 | b超打字員 | 62.75 | 80 | 71.375 | ★ |
11 | 2020010413 | b超打字員 | 51.25 | 75.4 | 63.325 | |
12 | 2020010514 | 120急救站工作人員 | 66.5 | 82.8 | 74.65 | ★ |
13 | 2020010516 | 120急救站工作人員 | 53 | 71.6 | 62.3 | |
14 | 2020010517 | 120急救站工作人員 | 55.75 | 79.8 | 67.775 | ★ |
15 | 2020010518 | 120急救站工作人員 | 54.5 | 71.8 | 63.15 | |
16 | 2020020615 | 藥劑助理 | 68 | 70.6 | 69.3 | |
17 | 2020020616 | 藥劑助理 | 69.75 | 80 | 74.875 | ★ |
18 | 2020020720 | 臨床檢驗醫生助理 | 65.75 | 85.6 | 75.675 | |
19 | 2020020721 | 臨床檢驗醫生助理 | 71.75 | 83.3 | 77.525 | ★ |
20 | 2020030802 | 護理助理 | 59.75 | 77.6 | 68.675 | |
21 | 2020030803 | 護理助理 | 60.25 | 77.7 | 68.975 | |
22 | 2020030805 | 護理助理 | 63.5 | 77.2 | 70.35 | ★ |
23 | 2020030806 | 護理助理 | 70.25 | 77 | 73.625 | ★ |
24 | 2020030807 | 護理助理 | 62.75 | 75.6 | 69.175 | |
25 | 2020030808 | 護理助理 | 59.75 | 82.6 | 71.175 | ★ |
26 | 2020030809 | 護理助理 | 64.25 | 0 | 32.125 | |
27 | 2020030810 | 護理助理 | 61.5 | 90.2 | 75.85 | ★ |
28 | 2020030811 | 護理助理 | 62.5 | 78.8 | 70.65 | ★ |
29 | 2020030812 | 護理助理 | 62 | 82.4 | 72.2 | ★ |
30 | 2020030813 | 護理助理 | 62.25 | 77.4 | 69.825 | |
31 | 2020030814 | 護理助理 | 70 | 73 | 71.5 | ★ |
32 | 2020030815 | 護理助理 | 59.75 | 79.6 | 69.675 | |
33 | 2020030817 | 護理助理 | 64 | 82.4 | 73.2 | ★ |
34 | 2020030819 | 護理助理 | 69 | 81.2 | 75.1 | ★ |
35 | 2020030820 | 護理助理 | 64.75 | 88.8 | 76.775 | ★ |
36 | 2020030821 | 護理助理 | 65 | 81.7 | 73.35 | ★ |
37 | 2020040901 | 社區護理助理 | 64 | 49.2 | 56.6 | |
38 | 2020040903 | 社區護理助理 | 57.75 | 76.8 | 67.275 | ★ |
39 | 2020040904 | 社區護理助理 | 58.75 | 61.8 | 60.275 | |
40 | 2020040905 | 社區護理助理 | 67.5 | 78.4 | 72.95 | ★ |
41 | 2020040906 | 社區護理助理 | 52.5 | 63.6 | 58.05 | |
42 | 2020040908 | 社區護理助理 | 54.25 | 70.6 | 62.425 | ★ |
43 | 2020040909 | 社區護理助理 | 61.25 | 69.2 | 65.225 | ★ |
44 | 2020040910 | 社區護理助理 | 56.5 | 77 | 66.75 | ★ |
45 | 2020040911 | 社區護理助理 | 73 | 76.6 | 74.8 | ★ |
46 | 2020040912 | 社區護理助理 | 63.25 | 76.8 | 70.025 | ★ |
47 | 2020040913 | 社區護理助理 | 58.5 | 82.4 | 70.45 | ★ |
48 | 2020041014 | 掛號收費員 | 75.25 | 76 | 75.625 | |
49 | 2020041018 | 掛號收費員 | 70.25 | 84.6 | 77.425 | ★ |
50 | 2020041021 | 掛號收費員 | 69.75 | 81.8 | 75.775 | |
51 | 2020041027 | 掛號收費員 | 76 | 78.6 | 77.3 | ★ |
52 | 2020041128 | 信息管理員 | 74.4 | 74.4 | ||
53 | 2020041129 | 信息管理員 | 85.4 | 85.4 | ★ | |
54 | 2020041130 | 信息管理員 | 缺考 |
請入圍體檢的對象于9月29日工作時間到海鹽縣公共衛生中心七樓縣衛生健康局人事科707辦公室(海鹽縣武原街道中興路9號),憑有效居民身份證領取《體檢通知書》。逾期按自動放棄處理。體檢時間:10月6日。具體事項見體檢通知書。
聯系電話:0573-86865106,86022673
監督電話:0573-86029162
海鹽縣衛生健康局
2020年9月27日
信息來源: 縣衛生健康局
【打印本頁】【關閉窗口】