南湖區2020年公開招聘教師,按面試成績在合格分65以上的考生中,從高分到低分以招聘計劃人數1:1確定體檢對象。若面試成績相等,以筆試成績高的排位在前(如遇免筆試人員的,免筆試人員排位在前)。體檢不合格或放棄,依次遞補。體檢標準按《浙江省教師資格認定體檢標準》執行。填報聘用學校相關信息在中共南湖區委南湖區人民政府網站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 區教體局“公告公示”欄中發布公告。
現將體檢對象及有關事項公告如下:
1.體檢時間定于2020年6月24日。請參加體檢的對象于當天上午8:00前,空腹到南湖區教育體育局所在地-----嘉興市南湖區第二行政中心一樓大廳(嘉興市南湖區湘溪路22號湘城大廈)報到。
2.體檢對象須帶身份證、準考證、體檢費230元。
3.本次確定的體檢對象公布如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考類別 | 報考學科 | 面試成績 |
1 | 556 | 胡琴 | 女 | 33805 | 市區初中 | 語文 | 76.80 |
1 | 120 | 董李琳 | 女 | 1987-10-14 | 市區小學 | 語文 | 81.00 |
2 | 030 | 陶婷玨 | 女 | 1997-08-05 | 市區小學 | 語文 | 80.20 |
3 | 066 | 陳雪 | 女 | 1996-02-17 | 市區小學 | 語文 | 77.20 |
4 | 017 | 唐文怡 | 女 | 1996-11-26 | 市區小學 | 語文 | 76.40 |
5 | 009 | 杜文清 | 女 | 1997-07-10 | 市區小學 | 語文 | 76.40 |
6 | 109 | 蔣詩怡 | 女 | 1998-02-12 | 市區小學 | 語文 | 76.00 |
7 | 166 | 陳燕 | 女 | 1989-11-23 | 市區小學 | 數學 | 83.60 |
8 | 135 | 朱元金 | 男 | 1988-10-15 | 市區小學 | 數學 | 81.00 |
9 | 228 | 徐仙妮 | 女 | 1995-10-25 | 市區小學 | 科學 | 80.40 |
10 | 286 | 黃海霞 | 女 | 1998-07-29 | 市區小學 | 英語 | 79.00 |
1 | 395 | 李丹 | 女 | 1992-10-22 | 農村小學 | 語文 | 83.40 |
2 | 360 | 張夢凡 | 女 | 1997-08-09 | 農村小學 | 語文 | 81.80 |
3 | 333 | 肖麗媛 | 女 | 1995-07-28 | 農村小學 | 語文 | 80.40 |
4 | 417 | 戴琳浩 | 男 | 1998-07-02 | 農村小學 | 語文 | 79.60 |
5 | 390 | 于旭慧 | 女 | 1993-03-23 | 農村小學 | 語文 | 79.40 |
6 | 339 | 朱婷婷 | 女 | 1994-10-11 | 農村小學 | 語文 | 78.80 |
7 | 503 | 金金 | 女 | 1995-02-28 | 農村小學 | 數學 | 85.60 |
8 | 495 | 孫彥聞 | 女 | 1993-03-12 | 農村小學 | 數學 | 84.20 |
9 | 541 | 錢凱程 | 男 | 1996-04-08 | 農村小學 | 數學 | 80.60 |
1 | 584 | 王月琴 | 女 | 1997-07-26 | 市區幼兒園 | 幼教全科 | 83.00 |
嘉興市南湖區教育體育局
2020年6月22日