根據《海鹽縣公辦幼兒園2021年公開招聘勞動合同制教職工(教師、衛生保健員)公告 》及《海鹽縣商貿學校2021年公開招聘校醫公告》,現將2021年海鹽縣公辦幼兒園勞動合同制教職工(教師、衛生保健員)、商貿學校校醫筆試成績及面試人員名單公告如下。
序號 | 準考證號 | 成績 | 崗位 | 是否入圍面試 |
1 | 101 | 54 | 教師崗位1 | |
2 | 102 | 54.5 | 教師崗位1 | |
3 | 103 | 66 | 教師崗位1 | 是 |
4 | 104 | 43 | 教師崗位1 | |
5 | 105 | 46 | 教師崗位1 | |
6 | 106 | 58.5 | 教師崗位1 | 是 |
7 | 107 | 54 | 教師崗位1 | |
8 | 108 | 65 | 教師崗位1 | 是 |
9 | 109 | 54 | 教師崗位1 | |
10 | 110 | 66 | 教師崗位1 | 是 |
11 | 111 | 78 | 教師崗位1 | 是 |
12 | 112 | 55 | 教師崗位1 | 是 |
13 | 113 | 44 | 教師崗位1 | |
14 | 114 | 缺考 | 教師崗位1 | |
15 | 115 | 45 | 教師崗位1 | |
16 | 116 | 缺考 | 教師崗位1 | |
17 | 117 | 73 | 教師崗位1 | 是 |
18 | 118 | 53 | 教師崗位1 | |
19 | 119 | 57.5 | 教師崗位1 | 是 |
20 | 120 | 55 | 教師崗位1 | 是 |
21 | 121 | 57.5 | 教師崗位1 | 是 |
22 | 122 | 49 | 教師崗位1 | |
23 | 123 | 缺考 | 教師崗位1 | |
24 | 124 | 60 | 教師崗位1 | 是 |
25 | 125 | 缺考 | 教師崗位1 | |
26 | 126 | 57 | 教師崗位1 | 是 |
27 | 127 | 72 | 教師崗位1 | 是 |
28 | 128 | 71 | 教師崗位1 | 是 |
29 | 129 | 71.5 | 教師崗位1 | 是 |
30 | 130 | 51 | 教師崗位1 | |
31 | 131 | 63 | 教師崗位1 | 是 |
32 | 132 | 55 | 教師崗位1 | 是 |
33 | 133 | 62 | 教師崗位1 | 是 |
34 | 134 | 54 | 教師崗位1 | |
35 | 135 | 75 | 教師崗位1 | 是 |
36 | 136 | 56 | 教師崗位1 | 是 |
37 | 137 | 64 | 教師崗位1 | 是 |
38 | 138 | 67 | 教師崗位1 | 是 |
39 | 139 | 67 | 教師崗位1 | 是 |
40 | 140 | 64 | 教師崗位1 | 是 |
41 | 141 | 50 | 教師崗位1 | |
42 | 142 | 55 | 教師崗位1 | 是 |
43 | 143 | 55 | 教師崗位1 | 是 |
44 | 144 | 61 | 教師崗位1 | 是 |
45 | 201 | 75 | 教師崗位2 | 是 |
46 | 202 | 缺考 | 教師崗位2 | |
47 | 203 | 47 | 教師崗位2 | |
48 | 204 | 57.5 | 教師崗位2 | 是 |
49 | 205 | 49 | 教師崗位2 | |
50 | 206 | 58 | 教師崗位2 | 是 |
51 | 207 | 缺考 | 教師崗位2 | |
52 | 208 | 65.5 | 教師崗位2 | 是 |
53 | 209 | 62.5 | 教師崗位2 | 是 |
54 | 210 | 69 | 教師崗位2 | 是 |
55 | 211 | 49 | 教師崗位2 | |
56 | 212 | 77 | 教師崗位2 | 是 |
57 | 213 | 58 | 教師崗位2 | 是 |
58 | 214 | 63 | 教師崗位2 | 是 |
59 | 215 | 43.5 | 教師崗位2 | |
60 | 216 | 48 | 教師崗位2 | |
61 | 217 | 46 | 教師崗位2 | |
62 | 218 | 57.5 | 教師崗位2 | 是 |
63 | 219 | 55 | 教師崗位2 | 是 |
64 | 220 | 62 | 教師崗位2 | 是 |
65 | 221 | 49 | 教師崗位2 | |
66 | 222 | 55.5 | 教師崗位2 | 是 |
67 | 223 | 61.5 | 教師崗位2 | 是 |
68 | 224 | 53.5 | 教師崗位2 | |
69 | 225 | 61.5 | 教師崗位2 | 是 |
70 | 226 | 45 | 教師崗位2 | |
71 | 227 | 缺考 | 教師崗位2 | |
72 | 228 | 67.5 | 教師崗位2 | 是 |
73 | 229 | 45 | 教師崗位2 | |
74 | 230 | 81 | 教師崗位2 | 是 |
75 | 231 | 44 | 教師崗位2 | |
76 | 232 | 54 | 教師崗位2 | 是 |
77 | 233 | 45 | 教師崗位2 | |
78 | 234 | 63.5 | 教師崗位2 | 是 |
79 | 235 | 56 | 教師崗位2 | 是 |
80 | 236 | 67 | 教師崗位2 | 是 |
81 | 237 | 48 | 教師崗位2 | |
82 | 238 | 70.5 | 教師崗位2 | 是 |
83 | 239 | 66 | 教師崗位2 | 是 |
84 | 240 | 60.5 | 教師崗位2 | 是 |
85 | 241 | 66 | 教師崗位2 | 是 |
86 | 242 | 58.5 | 教師崗位2 | 是 |
87 | 243 | 51.5 | 教師崗位2 | |
88 | 244 | 46 | 教師崗位2 | |
89 | 501 | 51 | 商貿學校校醫 | |
90 | 502 | 缺考 | 商貿學校校醫 | |
91 | 503 | 68.5 | 商貿學校校醫 | 是 |
92 | 504 | 60.5 | 商貿學校校醫 | 是 |
93 | 505 | 46 | 商貿學校校醫 | |
94 | 506 | 缺考 | 商貿學校校醫 | |
95 | 507 | 36 | 商貿學校校醫 | |
96 | 508 | 52.5 | 商貿學校校醫 | |
97 | 509 | 61.5 | 商貿學校校醫 | 是 |
98 | 510 | 57 | 商貿學校校醫 |
請入圍面試的人員于8月1日(星期天)上午(幼兒教師面試人員7:30前,商貿學校校醫面試人員8:30前)攜帶本人身份證并按防疫要求到海鹽縣向陽小學(朝陽校區)報到。準考證號可在附件《筆試考生名冊》中查詢。
另外,請參加幼兒園保育員及衛生保健員面試的人員于8月1日上午按通知時間準時到海鹽縣向陽小學(朝陽校區)報到。
海鹽縣教育局
2021年7月31日作者: 縣教育局
信息來源: 縣教育局
【打印本頁】【關閉窗口】