一、2020年南湖區公開招聘教師,按筆試成績從高分到低分以招聘計劃人數1:3的比例確定參加面試對象,不到比例的,按實際人數確定。免筆試的人員直接進入面試。面試對象詳見公布名單。
二、面試的有關事項通知如下:
(一)面試安排:
面試日期 | 面試地點 | 面試類別和學科 |
2020年6月20日 | 嘉興市實驗小學東校區(嘉興市區農翔路與凌公塘路交叉口) | 初中、小學和幼兒園各學科 |
(二)參加面試的考生均須于面試當天上午7:30前到考點考生休息室報到,遲到15分鐘不得參加本次面試。因考點周邊不便停車,建議提前并綠色出行。
(三)參加面試的考生須帶上本人身份證、準考證。
(四)面試采取“模擬上課+現場提問”的方式,報考幼兒教師者同時還要進行專業技能測試。面試主要測試教學設計能力、掌握教學內容能力、教學效果以及教師的綜合素質。面試滿分為100分,合格分為65分。
報考幼兒教師者同時進行專業技能測試。器材均由考點提供。
(五)體檢對象的確定。
按面試成績,在合格分以上的考生中從高分到低分以招聘計劃人數1:1確定體檢對象。若面試成績相等,以筆試成績高的排位在前(如遇免筆試人員的,免筆試人員排位在前)。相關信息在中共南湖區委南湖區人民政府網站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 區教體局“公告公示”欄中發布公告。
(六)考生自備一次性醫用外科口罩。通過考點入口應戴口罩,并根據防疫相關要求參加考試。凡符合防疫要求的考生,在考場內自主決定是否戴口罩。
三、參加面試對象名單
(一)報考市區初中
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 |
1 | 563 | 吳文嵐 | 語文 | 78 | 3 | 565 | 姜序旭 | 語文 | 67 |
2 | 556 | 胡琴 | 語文 | 69 |
(二)報考市區小學
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 |
1 | 120 | 董李琳 | 語文 | 免筆試 | 17 | 109 | 蔣詩怡 | 語文 | 73 |
2 | 092 | 費益婷 | 語文 | 81 | 18 | 126 | 趙沁心 | 語文 | 73 |
3 | 017 | 唐文怡 | 語文 | 80.5 | 19 | 009 | 杜文清 | 語文 | 72.5 |
4 | 011 | 徐玲 | 語文 | 79.5 | 1 | 166 | 陳燕 | 數學 | 83 |
5 | 066 | 陳雪 | 語文 | 79.5 | 2 | 137 | 王潔 | 數學 | 80 |
6 | 001 | 周冰偉 | 語文 | 78.5 | 3 | 143 | 馮司琦 | 數學 | 80 |
7 | 023 | 錢曉芬 | 語文 | 78.5 | 4 | 128 | 章俊 | 數學 | 79 |
8 | 010 | 許晴 | 語文 | 77 | 5 | 135 | 朱元金 | 數學 | 78 |
9 | 030 | 陶婷玨 | 語文 | 77 | 6 | 165 | 金蕾 | 數學 | 77 |
10 | 049 | 王雪滋 | 語文 | 77 | 1 | 225 | 顧銀香 | 科學 | 78 |
11 | 074 | 顧陽陽 | 語文 | 77 | 2 | 235 | 鮑嘉祥 | 科學 | 72 |
12 | 054 | 宋玲葉 | 語文 | 76 | 3 | 228 | 徐仙妮 | 科學 | 69 |
13 | 068 | 孫曉怡 | 語文 | 76 | 1 | 279 | 薛寧 | 英語 | 76 |
14 | 095 | 方維 | 語文 | 76 | 2 | 286 | 黃海霞 | 英語 | 74 |
15 | 115 | 沈穎 | 語文 | 76 | 3 | 290 | 吳婷滟 | 英語 | 70 |
16 | 056 | 嚴冰鑫 | 語文 | 75.5 |
(三)報考農村小學
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 |
1 | 358 | 楊俞平 | 語文 | 83.5 | 16 | 419 | 沈嘉珍 | 語文 | 71 |
2 | 376 | 林璐婷 | 語文 | 80 | 17 | 333 | 肖麗媛 | 語文 | 70 |
3 | 323 | 鄒雨秋 | 語文 | 79 | 18 | 378 | 金佳萍 | 語文 | 70 |
4 | 407 | 沈麗潔 | 語文 | 76 | 19 | 408 | 徐夢圓 | 語文 | 70 |
5 | 328 | 朱嵐蘭 | 語文 | 75 | 20 | 417 | 戴琳浩 | 語文 | 70 |
6 | 347 | 凌潔勤 | 語文 | 75 | 1 | 437 | 戚麗萍 | 數學 | 80 |
7 | 418 | 趙荻 | 語文 | 75 | 2 | 541 | 錢凱程 | 數學 | 80 |
8 | 339 | 朱婷婷 | 語文 | 73.5 | 3 | 528 | 袁炯 | 數學 | 79 |
9 | 421 | 李莎 | 語文 | 73.5 | 4 | 550 | 方韜 | 數學 | 79 |
10 | 390 | 于旭慧 | 語文 | 72.5 | 5 | 473 | 王慶 | 數學 | 76 |
11 | 360 | 張夢凡 | 語文 | 72 | 6 | 495 | 孫彥聞 | 數學 | 76 |
12 | 377 | 王思詩 | 語文 | 72 | 7 | 500 | 周園節 | 數學 | 76 |
13 | 395 | 李丹 | 語文 | 72 | 8 | 503 | 金金 | 數學 | 76 |
14 | 398 | 徐婷艷 | 語文 | 72 | 9 | 476 | 張妤婷 | 數學 | 75 |
15 | 409 | 宓馮佳 | 語文 | 72 | 10 | 529 | 蔡晨 | 數學 | 75 |
(四)報考幼兒園
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 筆試成績 |
1 | 581 | 潘悅 | 幼教全科 | 70 | 3 | 593 | 吳星圓 | 幼教全科 | 68 |
2 | 584 | 王月琴 | 幼教全科 | 70 |
嘉興市南湖區教育體育局
2020年6月17日