索 引:001008004003021/2020-56534 | 公開形式:主動公開 |
公開時限: 名 稱:海寧市衛生健康系統2020年12月赴浙江中醫藥大學公開招聘事業單位衛技人員面試成績及入圍體檢對象公布 | 生成日期:2020-12-19 |
責任部門:市衛健局 | 責任科室:智慧健康與衛生人才服務中心 |
內容概述:
訪問量:
公示公告海寧市衛生健康系統2020年12月赴浙江中醫藥大學公開招聘事業單位衛技人員面試成績及入圍體檢對象公布
注:帶“★”者為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于12月22日(下周二)上午8:30在海寧市中醫院(海寧市長埭路177號)門診5樓體檢中心參加體檢,帶身份證、按女生278元/每人,男生268元/每人體檢費,注意空腹。 | |||||||
序號 | 準考證號 | 專業 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 面試成績 | 排名 | 入圍體檢 |
1 | 0101001 | 臨床醫學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 急診科 | 52.33 | 1 | |
2 | 0102001 | 內科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 血液內科 | 86.00 | 1 | ★ |
3 | 0102002 | 內科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 血液內科 | 78.67 | 2 | |
4 | 0102003 | 內科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 血液內科 | 缺考 | ||
5 | 0104001 | 內科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 神經內科 | 83.34 | 1 | ★ |
6 | 0104004 | 神經病學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 神經內科 | 66.00 | 2 | |
7 | 0107001 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 普外一科 | 80.68 | 1 | ★ |
8 | 0108003 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 泌尿外科 | 81.33 | 1 | ★ |
9 | 0108001 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 泌尿外科 | 69.01 | 2 | |
10 | 0108004 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 泌尿外科 | 64.33 | 3 | |
11 | 0109001 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 普外三科 | 缺考 | ||
12 | 0110001 | 眼科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 眼科 | 86.00 | 1 | ★ |
13 | 0111001 | 外科學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 神經外科 | 81.66 | 1 | ★ |
14 | 0202002 | 中醫兒科學 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 兒科 | 84.00 | 1 | ★ |
15 | 0202001 | 中醫兒科學 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 兒科 | 缺考 | ||
16 | 0203001 | 中西醫結合臨床 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 內分泌科 | 79.00 | 1 | ★ |
17 | 0203002 | 中西醫結合臨床 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 內分泌科 | 缺考 | ||
18 | 0204001 | 中醫內科學 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 風濕病科 | 52.67 | 1 | |
19 | 0204002 | 中醫內科學 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 風濕病科 | 52.00 | 2 | |
20 | 0205001 | 護理學 | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 臨床護理一 | 82.33 | 1 | ★ |
21 | 0301001 | 臨床醫學 | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | 放射診斷 | 84.00 | 1 | ★ |
22 | 0401001 | 神經病學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 神經內科 | 77.33 | 1 | ★ |
23 | 0404001 | 醫學影像學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 超聲科二 | 缺考 | ||
24 | 0406001 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 急診科一 | 77.00 | 1 | ★ |
25 | 0407002 | 中西醫結合臨床 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 急診科二 | 缺考 | ||
26 | 0409001 | 中西醫臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 手外科二 | 83.34 | 1 | ★ |
27 | 0409002 | 中西醫臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 手外科二 | 缺考 | ||
28 | 0415001 | 眼科學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 眼科一 | 84.34 | 1 | ★ |
29 | 0416001 | 眼視光學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 眼科二 | 81.67 | 1 | ★ |
30 | 0417001 | 外科學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 普外科一 | 缺考 | ||
31 | 0418001 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 普外科二 | 缺考 | ||
32 | 0420001 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 婦產科 | 75.99 | 1 | ★ |
33 | 0502001 | 精神病與精神衛生學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興市安定醫院) | 精神衛生科 | 82.34 | 1 | ★ |
34 | 0503001 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興市安定醫院) | 婦產科 | 86.67 | 1 | ★ |
35 | 0601001 | 外科學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 乳腺科 | 77.00 | 1 | ★ |
36 | 0601002 | 外科學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 乳腺科 | 缺考 | ||
37 | 0605001 | 兒科學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 兒科二 | 缺考 | ||
38 | 0606004 | 護理學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 臨床護理 | 77.66 | 1 | ★ |
39 | 0606005 | 護理學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 臨床護理 | 57.33 | 2 | |
40 | 0606002 | 護理學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 臨床護理 | 缺考 | ||
41 | 0606003 | 護理學 | 海寧市婦幼保健計劃生育服務中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產科醫院海寧分院) | 臨床護理 | 缺考 |
網站地圖|常見問題|意見征集|聯系我們|版權保護|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務管理辦公室建設管理
浙icp備14012341號浙公網安備 33048102000515號網站標識碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網站