2020年南湖區(qū)公開招聘員額管理備案制教師
參加面試對象及事項公告(四號)
一、2020年南湖區(qū)公開招聘員額管理備案制教師,按筆試成績從高分到低分以招聘計劃人數(shù)1:5的比例確定參加面試對象,不到比例的,按實際人數(shù)確定。面試對象詳見公布名單。
二、面試的有關(guān)事項通知如下:
(一)面試安排:
面試日期 | 面試地點 | 面試類別和學(xué)科 |
2020年8月16日 | 嘉興市實驗小學(xué)東校區(qū)(嘉興市區(qū)農(nóng)翔路與凌公塘路交叉口) | 小學(xué)各招聘學(xué)科 |
(三)參加面試的考生須帶上本人身份證、準(zhǔn)考證。
(四)面試采取“模擬上課+現(xiàn)場提問”的方式,報考體育、美術(shù)的考生同時還要進(jìn)行專業(yè)技能測試。面試主要測試教學(xué)設(shè)計能力、掌握教學(xué)內(nèi)容能力、教學(xué)效果以及教師的綜合素質(zhì)。面試滿分為100分,合格分為65分。
報考體育、美術(shù)考生技能測試的器材均由考點提供。
(五)體檢對象的確定。
按總成績(總成績=筆試成績30%+面試成績70%)從高分到低分以招聘計劃人數(shù)1:1確定體檢對象。若總成績相等,以面試成績高的排位在前。相關(guān)信息在中共南湖區(qū)委南湖區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html)區(qū)教體局“公告公示”欄中發(fā)布公告。
(六)考生自備一次性醫(yī)用外科口罩。通過考點入口應(yīng)戴口罩,并根據(jù)防疫相關(guān)要求參加考試。凡符合防疫要求的考生,在考場內(nèi)自主決定是否戴口罩。
三、參加面試對象名單
(一)小學(xué)語文
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 017 | 周丹青 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67 |
2 | 023 | 王舒庭 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67 |
3 | 002 | 蔣佳燕 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 64.5 |
4 | 024 | 沈妍雯 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 63 |
5 | 010 | 山艷玲 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 62 |
6 | 008 | 駱麗丹 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 60 |
7 | 021 | 沈佳雪 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 56 |
8 | 025 | 蔣慧婷 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 54 |
9 | 007 | 吳星圓 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 53 |
10 | 020 | 李夢佳 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 52.5 |
11 | 016 | 陸陽 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 52 |
12 | 005 | 舒婷 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 51 |
13 | 013 | 陳思明 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 51 |
14 | 006 | 吳鈺婷 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 50 |
15 | 003 | 吳新愛 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 49.5 |
1 | 037 | 王怡婷 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78 |
2 | 030 | 姚文芳 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 72 |
3 | 031 | 王麗莉 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67 |
4 | 033 | 馮夢韞 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66 |
5 | 027 | 許晴 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65 |
6 | 039 | 趙久珍 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65 |
7 | 038 | 倪鑫敏 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63.5 |
8 | 035 | 俞穎欽 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 62 |
9 | 040 | 周羽婕 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61 |
10 | 034 | 蔣倩倩 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 59 |
1 | 055 | 顧偉英 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 77 |
2 | 047 | 趙荻 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 75.5 |
3 | 051 | 樊晨怡 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 72.5 |
4 | 053 | 張雯娟 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 71.5 |
5 | 044 | 顧嘉卿 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 69 |
6 | 049 | 李莎 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 69 |
7 | 045 | 沈麗紅 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 67 |
8 | 054 | 楊曉晨 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66.5 |
9 | 056 | 沈麗潔 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66 |
10 | 065 | 王秋瑩 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66 |
1 | 094 | 費益婷 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 75 |
2 | 067 | 嚴(yán)冰鑫 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 73.5 |
3 | 095 | 沈穎 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 69 |
4 | 066 | 李艷虹 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 67 |
5 | 082 | 張夢蝶 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 67 |
6 | 076 | 張月呂 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66 |
7 | 090 | 王佩 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66 |
8 | 068 | 葛青青 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 65 |
9 | 080 | 陳玲明 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 65 |
10 | 091 | 王詩婷 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 65 |
11 | 101 | 柏靜靜 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 65 |
12 | 072 | 魯彥琦 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 64 |
13 | 099 | 馬曉月 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 63 |
14 | 084 | 趙正佳 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 62.5 |
15 | 070 | 高家舟 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 62 |
16 | 097 | 鄒雨秋 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 62 |
1 | 105 | 林智燕 | 三水灣小學(xué) | 小學(xué)語文 | 72 |
2 | 111 | 姚霞麗 | 三水灣小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 |
3 | 104 | 朱嵐蘭 | 三水灣小學(xué) | 小學(xué)語文 | 62.5 |
4 | 106 | 沈潔 | 三水灣小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61.5 |
5 | 110 | 莊博聞 | 三水灣小學(xué) | 小學(xué)語文 | 54 |
1 | 125 | 徐玲 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 70 |
2 | 122 | 凌潔勤 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 68 |
3 | 126 | 徐婷艷 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 68 |
4 | 120 | 凌悅婷 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67 |
5 | 130 | 高倩 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66.5 |
6 | 116 | 田志華 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64.5 |
7 | 118 | 郭起珠 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64 |
8 | 133 | 鈕康萍 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64 |
9 | 138 | 陳小燕 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 62 |
10 | 127 | 葉夏一奇 | 東柵中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61 |
1 | 151 | 吳漢蕓 | 鳳橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67.5 |
2 | 147 | 金軼杰 | 鳳橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67 |
3 | 145 | 王葉 | 鳳橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66 |
4 | 152 | 沈嘉珍 | 鳳橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65 |
5 | 142 | 董雪婷 | 鳳橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 182 | 方韜 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 |
2 | 154 | 金紅凱 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
3 | 183 | 胡澤旭 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
4 | 193 | 馬玉嬋 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
5 | 162 | 蔡晨 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
6 | 195 | 沈曦媛 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
7 | 171 | 王潔 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 |
8 | 185 | 馮司琦 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
9 | 163 | 許瑤怡 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 |
10 | 160 | 姜越 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
11 | 170 | 丁思穎 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
12 | 178 | 董郁麗 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
13 | 181 | 錢柳奕 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
1 | 198 | 陸文婷 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
2 | 203 | 張妤婷 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 |
3 | 210 | 胡慶杰 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 |
4 | 200 | 戴依凌 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
5 | 204 | 葉旭霞 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
1 | 217 | 張曉菁 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
2 | 229 | 謝紅 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
3 | 220 | 徐煜婷 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
4 | 222 | 施梓豪 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
5 | 215 | 王燁 | 秀城實驗教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 |
1 | 245 | 金蕾 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 |
2 | 246 | 陸燁銘 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
3 | 235 | 周越 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
4 | 236 | 束萍萍 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
5 | 233 | 梁吳娟 | 輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 |
1 | 276 | 高蕾 | 新豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
2 | 261 | 陳雪鋒 | 新豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 |
3 | 257 | 郭殷鑭 | 新豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
4 | 263 | 鐘惠東 | 新豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 |
5 | 260 | 王璐璐 | 新豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 371 | 江葉葉 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 67.5 |
2 | 375 | 王葉萍 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 66.5 |
3 | 391 | 張燕飛 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 66 |
4 | 402 | 顧麗莉 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 66 |
5 | 361 | 王玲珠 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 64.5 |
6 | 357 | 李婷 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 64 |
7 | 362 | 李辰玥 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 64 |
8 | 420 | 衛(wèi)云行 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 61 |
9 | 397 | 俞家富 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 59.5 |
10 | 380 | 崔慧秀 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 59 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 338 | 顧智紅 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 89 |
2 | 339 | 付杏娥 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 85 |
3 | 334 | 趙奇 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 81 |
4 | 340 | 盧齊歡 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 81 |
5 | 355 | 羅丹 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 80 |
6 | 333 | 朱影 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 79 |
7 | 337 | 沈慧婷 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 79 |
8 | 348 | 顧銀香 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 77 |
9 | 342 | 包詩依 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 76 |
10 | 350 | 梁鳳 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 76 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 286 | 鄒浩 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 64.5 |
2 | 291 | 林江煒 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 53.5 |
3 | 288 | 倪嘉珺 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 51.5 |
4 | 289 | 夏晗琦 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 51 |
5 | 287 | 蔣雨鋒 | 北京師范大學(xué)南湖附屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 44 |
1 | 296 | 朱煜寧 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 65 |
2 | 295 | 萬志云 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 56.5 |
3 | 292 | 何調(diào)財 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 42.5 |
4 | 294 | 張文星 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 31.5 |
5 | 293 | 王家輝 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 26 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
319 | 319 | 張璐 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
312 | 312 | 林琴 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 87 |
316 | 316 | 劉金晶 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 86 |
297 | 297 | 金芳婷 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 83 |
331 | 331 | 陸燕 | 嘉興市實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 83 |
2020年8月14日