首頁
>政務公開 | >區政府工作部門公開目錄 | >區教育體育局 | >公告公示 | >其他公告 |
發布日期:2020-08-16 20:35信息來源: 區教育體育局
南湖區2020年公開招聘員額管理備案制教師,按總成績(總成績=筆試成績30%+面試成績70%)從高分到低分以招聘計劃人數1:1確定體檢對象。若總成績相等,以面試成績高的排位在前。體檢不合格或放棄,依次遞補。體檢標準按《浙江省教師資格認定體檢標準》執行。現將體檢對象及有關事項公告如下:
1.體檢時間定于2020年8月17日。請參加體檢的對象于8月17日上午8:00前,空腹到嘉興市秀州中學初中部(嘉興市南湖區環城東路75號)報到,統一集中參加體檢。
2.體檢對象須帶身份證、準考證、體檢費235元。
3.體檢對象公布如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 017 | 周丹青 | 女 | 1995-02-05 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學語文 | 67 | 79.2 | 75.54 |
2 | 008 | 駱麗丹 | 女 | 1992-07-05 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學語文 | 60 | 79.6 | 73.72 |
3 | 016 | 陸陽 | 女 | 1997-05-20 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學語文 | 52 | 79.8 | 71.46 |
1 | 040 | 周羽婕 | 女 | 1995-11-27 | 嘉興市實驗小學 | 小學語文 | 61 | 86.4 | 78.78 |
2 | 037 | 王怡婷 | 女 | 1992-09-29 | 嘉興市實驗小學 | 小學語文 | 78 | 73.4 | 74.78 |
1 | 110 | 莊博聞 | 男 | 1994-06-17 | 三水灣小學 | 小學語文 | 54 | 86.4 | 76.68 |
1 | 055 | 顧偉英 | 女 | 1988-10-20 | 秀城實驗教育集團 | 小學語文 | 77 | 85.8 | 83.16 |
2 | 047 | 趙荻 | 女 | 1991-04-11 | 秀城實驗教育集團 | 小學語文 | 75.5 | 84.8 | 82.01 |
1 | 066 | 李艷虹 | 女 | 1987-10-22 | 輔成教育集團 | 小學語文 | 67 | 87.2 | 81.14 |
2 | 095 | 沈穎 | 女 | 1989-03-01 | 輔成教育集團 | 小學語文 | 69 | 79.8 | 76.56 |
3 | 070 | 高家舟 | 女 | 1996-09-26 | 輔成教育集團 | 小學語文 | 62 | 78.6 | 73.62 |
1 | 126 | 徐婷艷 | 女 | 1995-10-22 | 東柵中心小學 | 小學語文 | 68 | 79.2 | 75.84 |
2 | 120 | 凌悅婷 | 女 | 1996-04-19 | 東柵中心小學 | 小學語文 | 67 | 78.6 | 75.12 |
1 | 147 | 金軼杰 | 女 | 1994-10-26 | 鳳橋鎮中心小學 | 小學語文 | 67 | 81 | 76.80 |
1 | 171 | 王潔 | 女 | 1994-01-01 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學數學 | 65 | 83.8 | 78.16 |
2 | 193 | 馬玉嬋 | 女 | 1990-11-24 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學數學 | 67 | 78 | 74.70 |
1 | 210 | 胡慶杰 | 女 | 1991-05-07 | 嘉興市實驗小學 | 小學數學 | 70 | 87 | 81.90 |
1 | 217 | 張曉菁 | 女 | 1997-11-30 | 秀城實驗教育集團 | 小學數學 | 68 | 76.2 | 73.74 |
1 | 245 | 金蕾 | 女 | 1991-12-03 | 輔成教育集團 | 小學數學 | 74 | 79.4 | 77.78 |
1 | 276 | 高蕾 | 女 | 1995-01-28 | 新豐鎮中心小學 | 小學數學 | 76 | 84.2 | 81.74 |
1 | 420 | 衛云行 | 女 | 1989-09-27 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學英語 | 61 | 77.8 | 72.76 |
2 | 391 | 張燕飛 | 女 | 1993-08-10 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學英語 | 66 | 70.8 | 69.36 |
1 | 337 | 沈慧婷 | 女 | 1998-03-14 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學科學 | 79 | 76.2 | 77.04 |
2 | 348 | 顧銀香 | 女 | 1988-01-27 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學科學 | 77 | 77 | 77.00 |
1 | 286 | 鄒浩 | 男 | 1995-08-26 | 北京師范大學南湖附屬學校 | 小學體育 | 64.5 | 84.8 | 78.71 |
2 | 296 | 朱煜寧 | 男 | 1996-01-08 | 嘉興市實驗小學 | 小學體育 | 65 | 82.6 | 77.32 |
1 | 316 | 劉金晶 | 女 | 1995-04-16 | 嘉興市實驗小學 | 小學美術 | 86 | 83 | 83.90 |
2020年8月16日
打印本頁關閉窗口
-----省內各市政府----- -----各縣市區政府----- -----區級部門單位----- -----友情鏈接-----