嘉興市秀洲區2023年公開招聘中小學教師計劃及崗位要求表 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位 代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數 | 學歷/學位 | 備注 |
1 | 嘉興秀湖學校(上海世外教育附屬學校)(小學) | 23201 | 小學語文 | 9 | 本科/學士及以上 | |
23202 | 小學數學 | 4 | ||||
23203 | 小學科學 | 1 | ||||
23204 | 小學音樂 | 1 | 需技能測試 | |||
23205 | 小學體育 | 2 | 需技能測試 | |||
23206 | 小學美術 | 1 | 需技能測試 | |||
23207 | 小學信息技術 | 1 | 需技能測試 | |||
2 | 上海外國語大學秀洲外國語學校(小學) | 23208 | 小學語文 | 4 | ||
23209 | 小學科學 | 1 | ||||
3 | 浙江師范大學附屬秀洲實驗學校(小學) | 23210 | 小學語文 | 1 | ||
23211 | 小學數學 | 1 | ||||
23212 | 小學科學 | 1 | ||||
4 | 高照實驗學校(小學) | 23213 | 小學心理健康 | 1 | ||
5 | 秀洲實驗小學 | 23214 | 小學語文 | 1 | ||
6 | 梅里小學 | 23215 | 小學數學 | 1 | ||
23216 | 小學英語 | 1 | ||||
23217 | 小學科學 | 2 | ||||
23218 | 小學信息技術 | 1 | 需技能測試 | |||
7 | 王店鎮建設中心小學 | 23219 | 小學語文 | 1 | ||
23220 | 小學數學 | 1 | ||||
23221 | 小學體育 | 1 | 需技能測試 | |||
8 | 印通小學 | 23222 | 小學語文 | 3 | ||
9 | 聞川小學 | 23223 | 小學信息技術 | 1 | 需技能測試 | |
10 | 浙江師范大學附屬嘉興市長虹實驗學校(小學) | 23224 | 小學語文 | 4 | ||
23225 | 小學數學 | 3 | ||||
23226 | 小學英語 | 1 | ||||
23227 | 小學體育 | 1 | 需技能測試 | |||
11 | 嘉興秀湖學校(上海世外教育附屬學校)(初中) | 23228 | 初中數學 | 1 | 研究生/碩士及以上 | |
23229 | 初中科學 | 1 | ||||
12 | 上海外國語大學秀洲外國語學校(初中) | 23230 | 初中語文 | 2 | ||
23231 | 初中數學 | 1 | ||||
23232 | 初中科學 | 1 | ||||
23233 | 初中社會法治 | 3 | ||||
13 | 浙江師范大學附屬秀洲實驗學校(初中) | 23234 | 初中數學 | 1 | ||
23235 | 初中英語 | 1 | ||||
23236 | 初中科學 | 1 | ||||
23237 | 初中社會法治 | 1 | ||||
23238 | 初中體育 | 1 | 需技能測試 | |||
14 | 王江涇鎮實驗學校(初中) | 23239 | 初中英語 | 1 | ||
15 | 王店鎮中學 | 23240 | 初中數學 | 1 | ||
23241 | 初中英語 | 1 | ||||
23242 | 初中科學 | 1 | ||||
23243 | 初中社會法治 | 1 | ||||
23244 | 初中信息技術 | 1 | 需技能測試 | |||
16 | 王店鎮建設中學 | 23245 | 初中數學 | 1 | ||
17 | 洪合鎮中學 | 23246 | 初中語文 | 2 | ||
23247 | 初中數學 | 1 | ||||
23248 | 初中英語 | 1 | ||||
23249 | 初中科學 | 1 | ||||
23250 | 初中社會法治 | 1 | ||||
23251 | 初中音樂 | 1 | 需技能測試 | |||
23252 | 初中美術 | 1 | 需技能測試 | |||
23253 | 初中信息技術 | 1 | 需技能測試 | |||
18 | 杭州師范大學附屬油車港中學 | 23254 | 初中語文 | 1 | ||
23255 | 初中數學 | 2 | ||||
23256 | 初中英語 | 1 | ||||
23257 | 初中社會法治 | 3 | ||||
23258 | 初中體育 | 2 | 需技能測試 | |||
19 | 王江涇鎮中學 | 23259 | 初中社會法治 | 1 | ||
20 | 浙江師范大學附屬嘉興市長虹實驗學校(初中) | 23260 | 初中數學 | 1 | ||
23261 | 初中英語 | 1 | ||||
23262 | 初中社會法治 | 1 | ||||
23263 | 初中心理健康 | 1 | ||||
21 | 嘉興高級中學 | 23264 | 高中英語 | 1 | ||
合計 | 95 | |||||
備注:崗位有專業要求的,如研究生學歷所學專業與報考崗位學科不一致,但本科學歷所學專業與報考崗位一致,則認定為符合專業要求。 |