索 引:001008004003021/2020-56534 | 公開形式:主動公開 |
公開時限: 名 稱:海寧市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年12月赴浙江中醫(yī)藥大學(xué)公開招聘事業(yè)單位衛(wèi)技人員面試成績及入圍體檢對象公布 | 生成日期:2020-12-19 |
責(zé)任部門:市衛(wèi)健局 | 責(zé)任科室:智慧健康與衛(wèi)生人才服務(wù)中心 |
內(nèi)容概述:
訪問量:
公示公告海寧市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年12月赴浙江中醫(yī)藥大學(xué)公開招聘事業(yè)單位衛(wèi)技人員面試成績及入圍體檢對象公布
注:帶“★”者為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于12月22日(下周二)上午8:30在海寧市中醫(yī)院(海寧市長埭路177號)門診5樓體檢中心參加體檢,帶身份證、按女生278元/每人,男生268元/每人體檢費,注意空腹。 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè) | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | 排名 | 入圍體檢 |
1 | 0101001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 急診科 | 52.33 | 1 | |
2 | 0102001 | 內(nèi)科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 血液內(nèi)科 | 86.00 | 1 | ★ |
3 | 0102002 | 內(nèi)科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 血液內(nèi)科 | 78.67 | 2 | |
4 | 0102003 | 內(nèi)科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 血液內(nèi)科 | 缺考 | ||
5 | 0104001 | 內(nèi)科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 83.34 | 1 | ★ |
6 | 0104004 | 神經(jīng)病學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 66.00 | 2 | |
7 | 0107001 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 普外一科 | 80.68 | 1 | ★ |
8 | 0108003 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 泌尿外科 | 81.33 | 1 | ★ |
9 | 0108001 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 泌尿外科 | 69.01 | 2 | |
10 | 0108004 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 泌尿外科 | 64.33 | 3 | |
11 | 0109001 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 普外三科 | 缺考 | ||
12 | 0110001 | 眼科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 眼科 | 86.00 | 1 | ★ |
13 | 0111001 | 外科學(xué) | 海寧市人民醫(yī)院(浙大一院海寧院區(qū)) | 神經(jīng)外科 | 81.66 | 1 | ★ |
14 | 0202002 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 兒科 | 84.00 | 1 | ★ |
15 | 0202001 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 兒科 | 缺考 | ||
16 | 0203001 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 內(nèi)分泌科 | 79.00 | 1 | ★ |
17 | 0203002 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 內(nèi)分泌科 | 缺考 | ||
18 | 0204001 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 風(fēng)濕病科 | 52.67 | 1 | |
19 | 0204002 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 風(fēng)濕病科 | 52.00 | 2 | |
20 | 0205001 | 護理學(xué) | 海寧市中醫(yī)院(海寧市腫瘤醫(yī)院) | 臨床護理一 | 82.33 | 1 | ★ |
21 | 0301001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市第二人民醫(yī)院(海寧市馬橋中醫(yī)婦科醫(yī)院) | 放射診斷 | 84.00 | 1 | ★ |
22 | 0401001 | 神經(jīng)病學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 77.33 | 1 | ★ |
23 | 0404001 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 超聲科二 | 缺考 | ||
24 | 0406001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 急診科一 | 77.00 | 1 | ★ |
25 | 0407002 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 急診科二 | 缺考 | ||
26 | 0409001 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 手外科二 | 83.34 | 1 | ★ |
27 | 0409002 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 手外科二 | 缺考 | ||
28 | 0415001 | 眼科學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 眼科一 | 84.34 | 1 | ★ |
29 | 0416001 | 眼視光學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 眼科二 | 81.67 | 1 | ★ |
30 | 0417001 | 外科學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 普外科一 | 缺考 | ||
31 | 0418001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 普外科二 | 缺考 | ||
32 | 0420001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市中心醫(yī)院(浙江省人民醫(yī)院海寧醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科 | 75.99 | 1 | ★ |
33 | 0502001 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 海寧市第四人民醫(yī)院(嘉興市安定醫(yī)院) | 精神衛(wèi)生科 | 82.34 | 1 | ★ |
34 | 0503001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 海寧市第四人民醫(yī)院(嘉興市安定醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科 | 86.67 | 1 | ★ |
35 | 0601001 | 外科學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 乳腺科 | 77.00 | 1 | ★ |
36 | 0601002 | 外科學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 乳腺科 | 缺考 | ||
37 | 0605001 | 兒科學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 兒科二 | 缺考 | ||
38 | 0606004 | 護理學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 臨床護理 | 77.66 | 1 | ★ |
39 | 0606005 | 護理學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 臨床護理 | 57.33 | 2 | |
40 | 0606002 | 護理學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 臨床護理 | 缺考 | ||
41 | 0606003 | 護理學(xué) | 海寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(海寧市婦幼保健院、浙大附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院海寧分院) | 臨床護理 | 缺考 |
網(wǎng)站地圖|常見問題|意見征集|聯(lián)系我們|版權(quán)保護|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務(wù)管理辦公室建設(shè)管理
浙icp備14012341號浙公網(wǎng)安備 33048102000515號網(wǎng)站標(biāo)識碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網(wǎng)站