根據《2020年海鹽縣醫療衛生事業單位公開招聘衛生技術人員公告》的規定,經筆試、面試,現將面試成績、綜合成績和體檢對象(后打★者)公布如下。
序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 入圍體檢標志 |
1 | 2020010101 | 臨床醫生 | 66.75 | 85.4 | 76.075 | ★ |
2 | 2020010102 | 臨床醫生 | 68.25 | 82.6 | 75.425 | |
3 | 2020010103 | 臨床醫生 | 65.25 | 74.9 | 70.075 | |
4 | 2020010104 | 臨床醫生 | 67.5 | 74.6 | 71.05 | |
5 | 2020010108 | 臨床醫生 | 73.75 | 78.7 | 76.225 | ★ |
6 | 2020010109 | 臨床醫生 | 61 | 77.1 | 69.05 | |
7 | 2020010310 | 中醫醫生 | 74 | 85.8 | 79.9 | ★ |
8 | 2020010312 | 中醫醫生 | 74.75 | 78.2 | 76.475 | ★ |
9 | 2020010313 | 中醫醫生 | 66 | 62.6 | 64.3 | |
10 | 2020010314 | 中醫醫生 | 71.25 | 69.2 | 70.225 | |
11 | 2020010315 | 中醫醫生 | 73.5 | 82.9 | 78.2 | ★ |
12 | 2020010317 | 中醫醫生 | 68.25 | 80 | 74.125 | |
13 | 2020010318 | 中醫醫生 | 61 | 78.6 | 69.8 | |
14 | 2020010319 | 中醫醫生 | 63.75 | 80.2 | 71.975 | |
15 | 2020010320 | 中醫醫生 | 70.75 | 77.8 | 74.275 | |
16 | 2020020502 | 康復技師 | 64.25 | 83.8 | 74.025 | |
17 | 2020020507 | 康復技師 | 68.75 | 81 | 74.875 | ★ |
18 | 2020020512 | 康復技師 | 65.25 | 81.6 | 73.425 | |
19 | 2020020625 | 口腔技師 | 61.75 | 76.8 | 69.275 | |
20 | 2020020626 | 口腔技師 | 68.75 | 82 | 75.375 | ★ |
21 | 2020030702 | 藥劑師 | 78 | 87.8 | 82.9 | ★ |
22 | 2020030704 | 藥劑師 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | |
23 | 2020030726 | 藥劑師 | 75 | 73.4 | 74.2 | |
24 | 2020040803 | 臨床檢驗醫生 | 78.75 | 70.2 | 74.475 | |
25 | 2020040812 | 臨床檢驗醫生 | 76 | 74.6 | 75.3 | |
26 | 2020130812 | 臨床檢驗醫生 | 73.75 | 80.4 | 77.075 | ★ |
27 | 2020050905 | 護理 | 77 | 71.36 | 74.18 | |
28 | 2020050917 | 護理 | 77.75 | 78.24 | 77.995 | |
29 | 2020050921 | 護理 | 78.5 | 83.5 | 81 | ★ |
30 | 2020050923 | 護理 | 80.75 | 80.4 | 80.575 | ★ |
31 | 2020050924 | 護理 | 81.5 | 80.9 | 81.2 | ★ |
32 | 2020050930 | 護理 | 83 | 82 | 82.5 | ★ |
33 | 2020060905 | 護理 | 77 | 78.4 | 77.7 | |
34 | 2020060908 | 護理 | 82.75 | 74.54 | 78.645 | |
35 | 2020060910 | 護理 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
36 | 2020060912 | 護理 | 78.75 | 74.8 | 76.775 | |
37 | 2020060914 | 護理 | 81.25 | 75.12 | 78.185 | |
38 | 2020080903 | 護理 | 79.5 | 81.8 | 80.65 | ★ |
39 | 2020090910 | 護理 | 83 | 71.3 | 77.15 | |
40 | 2020090917 | 護理 | 77.75 | 78 | 77.875 | |
41 | 2020120925 | 護理 | 78 | 76.02 | 77.01 |
體檢時間:8月11日
聯系電話:0573-86865106、86022673
監督電話:0573-86029162
海鹽縣人力社保局
海鹽縣衛生健康局
2020年8月3日
信息來源: 縣衛生健康局
【打印本頁】【關閉窗口】