索 引:001008004003021/2020-35765 | 公開形式:主動公開 |
公開時限: 名 稱:海寧市衛健系統2020年7月公開招聘事業單位衛技人員面試成績、總成績及入圍體檢對象公布 | 生成日期:2020-08-01 |
責任部門:市衛健局 | 責任科室:人才管理中心 |
內容概述:
訪問量:
公示公告海寧市衛健系統2020年7月公開招聘事業單位衛技人員面試成績、總成績及入圍體檢對象公布
注:帶“★”者為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于2020年8月3日(周一)上午8:30在海寧市中醫院(海寧市長埭路177號)門診5樓體檢中心進行體檢,請攜帶身份證、體檢費,按女生278元/每人,男生268元/每人體檢費,注意空腹。 | ||||||||
準考證號 | 性別 | 專業 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 入圍體檢 |
20200718001 | 男 | 臨床醫學★ | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 急診 | 79.40 | 68.70 | 1 | ★ |
20200718002 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 病理科 | 89.70 | 76.35 | 1 | ★ |
20200718003 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 病理科 | 81.40 | 70.70 | 2 | |
20200718007 | 女 | 臨床醫學★ | 海寧市人民醫院(浙大一院海寧院區) | 康復科 | 缺考 | |||
20200718008 | 男 | 臨床醫學★ | 海寧市中醫院(海寧市腫瘤醫院) | 臨床科室 | 86.90 | 72.45 | 1 | ★ |
20200718009 | 男 | 臨床醫學 | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | icu | 85.00 | 78.50 | 1 | ★ |
20200718010 | 男 | 臨床醫學 | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | icu | 92.20 | 77.60 | 2 | |
20200718012 | 男 | 口腔醫學★ | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | 口腔科 | 84.36 | 60.68 | 2 | |
20200718013 | 女 | 口腔醫學★ | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | 口腔科 | 缺考 | |||
20200718014 | 男 | 口腔醫學★ | 海寧市第二人民醫院(海寧市馬橋中醫婦科醫院) | 口腔科 | 83.20 | 63.10 | 1 | ★ |
20200718015 | 男 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 重癥醫學科 | 78.00 | 72.00 | 1 | ★ |
20200718016 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 重癥醫學科 | 76.40 | 62.20 | 2 | |
20200718017 | 男 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 重癥醫學科 | 缺考 | |||
20200718018 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 急診科 | 88.80 | 73.90 | 1 | ★ |
20200718019 | 男 | 臨床醫學 | 海寧市中心醫院(浙江省人民醫院海寧醫院) | 急診科 | 71.00 | 66.50 | 2 | |
20200718021 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 精神科 | 91.60 | 81.80 | 1 | ★ |
20200718024 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 精神科 | 80.80 | 68.40 | 2 | |
20200718025 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 老年科 | 83.40 | 68.70 | 3 | |
20200718026 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 老年科 | 94.20 | 77.10 | 1 | ★ |
20200718029 | 女 | 臨床醫學 | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 老年科 | 92.70 | 72.35 | 2 | |
20200718030 | 女 | 中醫學★ | 海寧市第四人民醫院(嘉興安定醫院) | 骨科 | 86.64 | 69.82 | 1 | ★ |
20200718031 | 男 | 預防醫學★ | 海寧市疾病預防控制中心 | 公共衛生科 | 81.80 | 62.90 | 4 | |
20200718034 | 女 | 預防醫學★ | 海寧市疾病預防控制中心 | 公共衛生科 | 缺考 | |||
20200718036 | 女 | 預防醫學★ | 海寧市疾病預防控制中心 | 公共衛生科 | 91.72 | 65.36 | 1 | ★ |
20200718039 | 女 | 預防醫學★ | 海寧市疾病預防控制中心 | 公共衛生科 | 81.20 | 63.60 | 3 | |
20200718040 | 男 | 預防醫學★ | 海寧市疾病預防控制中心 | 公共衛生科 | 82.80 | 64.40 | 2 | ★ |
網站地圖|常見問題|意見征集|聯系我們|版權保護|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務管理辦公室建設管理
浙icp備14012341號浙公網安備 33048102000515號網站標識碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網站