根據《2020年海鹽縣醫療衛生事業單位公開招聘編制外合同制人員簡章》的規定,現將筆試成績及入圍面試對象(后打★者)公布如下:
序號 | 準考證號 | 報考職位 | 考試科目 | 筆試成績 | 入圍面試標志 |
1 | 2020010201 | 放射技術員助理 | 醫學基礎知識 | 53.25 | ★ |
2 | 2020010202 | 放射技術員助理 | 醫學基礎知識 | 56.25 | ★ |
3 | 2020010203 | 放射技術員助理 | 醫學基礎知識 | 53.5 | ★ |
4 | 2020010204 | 放射技術員助理 | 醫學基礎知識 | 缺考 | |
5 | 2020010305 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 51.5 | ★ |
6 | 2020010306 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 61 | ★ |
7 | 2020010307 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 63.5 | ★ |
8 | 2020010308 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 53.5 | ★ |
9 | 2020010309 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 52.5 | ★ |
10 | 2020010310 | 康復技師助理 | 醫學基礎知識 | 56.25 | ★ |
11 | 2020010411 | b超打字員 | 醫學基礎知識 | 48.5 | |
12 | 2020010412 | b超打字員 | 醫學基礎知識 | 62.75 | ★ |
13 | 2020010413 | b超打字員 | 醫學基礎知識 | 51.25 | ★ |
14 | 2020010514 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 66.5 | ★ |
15 | 2020010515 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 52.75 | |
16 | 2020010516 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 53 | ★ |
17 | 2020010517 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 55.75 | ★ |
18 | 2020010518 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 54.5 | ★ |
19 | 2020010519 | 120急救站工作人員 | 醫學基礎知識 | 52.25 | |
20 | 2020020601 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 58.5 | |
21 | 2020020602 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 53 | |
22 | 2020020603 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 48.75 | |
23 | 2020020604 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 49.25 | |
24 | 2020020605 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 52.5 | |
25 | 2020020606 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 49.5 | |
26 | 2020020607 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 59.5 | |
27 | 2020020608 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 60.75 | |
28 | 2020020609 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 55 | |
29 | 2020020610 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 61.75 | |
30 | 2020020611 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 61.5 | |
31 | 2020020612 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 59.25 | |
32 | 2020020613 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 56.5 | |
33 | 2020020614 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 53 | |
34 | 2020020615 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 68 | ★ |
35 | 2020020616 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 69.75 | ★ |
36 | 2020020617 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 48.75 | |
37 | 2020020618 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 64.75 | |
38 | 2020020619 | 藥劑助理 | 藥學基礎知識 | 66 | |
39 | 2020020720 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 65.75 | ★ |
40 | 2020020721 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 71.75 | ★ |
41 | 2020020722 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 53.25 | |
42 | 2020020723 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 58.25 | |
43 | 2020020724 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 60.5 | |
44 | 2020020725 | 臨床檢驗醫生助理 | 檢驗基礎知識 | 54.5 | |
45 | 2020030801 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 58.25 | |
46 | 2020030802 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 59.75 | ★ |
47 | 2020030803 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 60.25 | ★ |
48 | 2020030804 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 56.25 | |
49 | 2020030805 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 63.5 | ★ |
50 | 2020030806 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 70.25 | ★ |
51 | 2020030807 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 62.75 | ★ |
52 | 2020030808 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 59.75 | ★ |
53 | 2020030809 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 64.25 | ★ |
54 | 2020030810 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 61.5 | ★ |
55 | 2020030811 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 62.5 | ★ |
56 | 2020030812 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 62 | ★ |
57 | 2020030813 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 62.25 | ★ |
58 | 2020030814 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 70 | ★ |
59 | 2020030815 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 59.75 | ★ |
60 | 2020030816 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 48.25 | |
61 | 2020030817 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 64 | ★ |
62 | 2020030818 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 58.5 | |
63 | 2020030819 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 69 | ★ |
64 | 2020030820 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 64.75 | ★ |
65 | 2020030821 | 護理助理 | 護理基礎知識 | 65 | ★ |
66 | 2020040901 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 64 | ★ |
67 | 2020040902 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 缺考 | |
68 | 2020040903 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 57.75 | ★ |
69 | 2020040904 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 58.75 | ★ |
70 | 2020040905 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 67.5 | ★ |
71 | 2020040906 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 52.5 | ★ |
72 | 2020040907 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 缺考 | |
73 | 2020040908 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 54.25 | ★ |
74 | 2020040909 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 61.25 | ★ |
75 | 2020040910 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 56.5 | ★ |
76 | 2020040911 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 73 | ★ |
77 | 2020040912 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 63.25 | ★ |
78 | 2020040913 | 社區護理助理 | 護理基礎知識 | 58.5 | ★ |
79 | 2020041014 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 75.25 | ★ |
80 | 2020041015 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 68.5 | |
81 | 2020041016 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 55 | |
82 | 2020041017 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 54 | |
83 | 2020041018 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 70.25 | ★ |
84 | 2020041019 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 66.75 | |
85 | 2020041020 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 66.75 | |
86 | 2020041021 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 69.75 | ★ |
87 | 2020041022 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 61.25 | |
88 | 2020041023 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 66.75 | |
89 | 2020041024 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 68.5 | |
90 | 2020041025 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 67.75 | |
91 | 2020041026 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 66.5 | |
92 | 2020041027 | 掛號收費員 | 財務基礎知識 | 76 | ★ |
93 | 2020041128 | 信息管理員 | 無筆試科目 | ★ | |
94 | 2020041129 | 信息管理員 | 無筆試科目 | ★ | |
95 | 2020041130 | 信息管理員 | 無筆試科目 | ★ |
面試時間:9月26日
聯系電話:0573-86865106,86022673
監督電話 :0573-86029162
海鹽縣衛生健康局
2020年9月7日