索 引:001008004003006/2020-35802 | 公開(kāi)形式:主動(dòng)公開(kāi) |
公開(kāi)時(shí)限: 名 稱(chēng):海寧市教育系統(tǒng)2020年第二批公開(kāi)招聘教師擬聘用對(duì)象公示 | 生成日期:2020-08-03 |
責(zé)任部門(mén):海寧市教育局 | 責(zé)任科室:組宣人事科 |
內(nèi)容概述:
訪問(wèn)量:
公開(kāi)招聘擬聘用對(duì)象公示海寧市教育系統(tǒng)2020年第二批公開(kāi)招聘教師擬聘用對(duì)象公示
海寧市教育系統(tǒng)2020年第二批公開(kāi)招聘教師擬聘用對(duì)象公示 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考崗位 |
1 | 0103 | 張慧 | 女 | 199406 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
2 | 0108 | 張津菁 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣播電視新聞學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
3 | 0112 | 鄭夢(mèng)倩 | 女 | 199409 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
4 | 0113 | 陳丹蕾 | 女 | 199701 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
5 | 0144 | 許維 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江樹(shù)人大學(xué) | 朝鮮語(yǔ) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
6 | 0150 | 姚匯羽 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(1) |
7 | 0201 | 許思婷 | 女 | 199502 | 本科 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
8 | 0203 | 凌玲 | 女 | 199606 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
9 | 0214 | 高夢(mèng)婕 | 女 | 199611 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
10 | 0219 | 濮婷霞 | 女 | 199104 | 本科 | 臺(tái)州學(xué)院 | 小學(xué)教育(漢語(yǔ)言文學(xué)方向) | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
11 | 0263 | 傅伊辰 | 女 | 199106 | 本科 | 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
12 | 0269 | 許雁汀 | 女 | 199802 | 本科 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(2) |
13 | 0301 | 韓億雯 | 女 | 199502 | 本科 | 紹興文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
14 | 0310 | 張雨萍 | 女 | 199805 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
15 | 0316 | 錢(qián)詩(shī)恬 | 女 | 199603 | 本科 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
16 | 0323 | 沈晨佳 | 女 | 199208 | 本科 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
17 | 0325 | 趙夢(mèng)荻 | 女 | 199701 | 本科 | 浙江工商大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
18 | 0349 | 陳佳媛 | 女 | 199609 | 本科 | 麗水學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
19 | 0353 | 朱佳羽 | 女 | 199606 | 本科 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 廣告學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(3) |
20 | 0405 | 賈佳偉 | 男 | 199306 | 本科 | 蘇州大學(xué) | 熱能與動(dòng)力工程 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
21 | 0432 | 李幸玲 | 女 | 199609 | 本科 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 建筑學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
22 | 0438 | 鄔靜晴 | 女 | 199606 | 本科 | 湖南師范大學(xué) | 土地資源管理 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
23 | 0443 | 袁敏霞 | 女 | 199512 | 本科 | 寧波工程學(xué)院 | 金融工程 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
24 | 04113 | 金雪冰 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 工商管理 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
25 | 04138 | 戴凱星 | 女 | 198909 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
26 | 04149 | 邱佳玲 | 女 | 199411 | 本科 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 工商管理 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
27 | 04196 | 俞冰睿 | 男 | 199412 | 本科 | 衢州學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
28 | 04199 | 沈晴晴 | 女 | 199501 | 本科 | 江蘇科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
29 | 0543 | 張炳 | 男 | 199308 | 本科 | 臺(tái)州學(xué)院 | 科學(xué)教育(師范) | 小學(xué)科學(xué) |
30 | 06112 | 張曉婷 | 女 | 199204 | 本科 | 浙江海洋學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) |
31 | 0703 | 張琦 | 女 | 199204 | 本科 | 吉林師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) |
32 | 0727 | 何子揚(yáng) | 男 | 199705 | 本科 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 小學(xué)音樂(lè) |
33 | 0808 | 劉琳 | 女 | 199301 | 本科 | 上海體育學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育(1) |
34 | 0817 | 許曉燕 | 女 | 199401 | 本科 | 杭州師范大學(xué) | 體育教育(師范) | 小學(xué)體育(1) |
35 | 0903 | 童士杰 | 男 | 199406 | 本科 | 南京體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小學(xué)體育(2) |
36 | 1006 | 周東杰 | 男 | 199611 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 | 幼兒教師(男) |
37 | 1118 | 金毅 | 男 | 199206 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 | 職高體育 |
38 | 1204 | 鄭沈晨 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 小學(xué)美術(shù) |
39 | 1210 | 祁瓊瑩 | 女 | 199312 | 本科 | 浙江科技學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 小學(xué)美術(shù) |
40 | 1221 | 倪今進(jìn) | 女 | 199803 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 小學(xué)美術(shù) |
41 | 1301 | 黃小文 | 女 | 199001 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理輔導(dǎo)教師 |
42 | 1414 | 周淼香 | 女 | 199807 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文班) | 外貿(mào)專(zhuān)業(yè)課教師 |
43 | 1504 | 李京 | 男 | 199711 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 特殊教育 | 特殊教育教師 |
44 | 1742 | 楊越肖 | 男 | 199607 | 本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公共藝術(shù) | 設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)課教師 |
45 | 1749 | 曹歆 | 女 | 199607 | 本科 | 武昌首義學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)課教師 |
46 | 1814 | 朱銀怡 | 女 | 199712 | 本科 | 浙江理工大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)課教師 |
47 | 1802 | 翁凌霄 | 男 | 199001 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)課教師 |
48 | 1932 | 周琦 | 女 | 199503 | 本科 | 青島黃海學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼教1 |
49 | 1942 | 張書(shū)辰 | 女 | 199709 | 本科 | 寧波大學(xué) | 學(xué)前教育(師范) | 幼教1 |
50 | 1953 | 劉丹 | 女 | 199410 | 大專(zhuān) | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育(高職) | 幼教1 |
51 | 1957 | 姚思祎 | 女 | 199407 | 大專(zhuān) | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 幼教1 |
52 | 1970 | 張秋婷 | 女 | 199208 | 大專(zhuān) | 湖州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼教1 |
53 | 2003 | 朱奕衡 | 女 | 199005 | 大專(zhuān) | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 幼教2 |
54 | 2026 | 方艷茹 | 女 | 199203 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 幼教2 |
55 | 2060 | 張怡 | 女 | 199109 | 大專(zhuān) | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼教2 |
56 | 2064 | 許藍(lán) | 女 | 199007 | 大專(zhuān) | 湖州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼教2 |
57 | 2071 | 朱錠 | 女 | 199511 | 大專(zhuān) | 紹興文理學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 幼教2 |
58 | 2075 | 周云潔 | 女 | 199711 | 大專(zhuān) | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 幼教2 |
公示時(shí)間為七個(gè)工作日,從公示之日算起,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電向海寧市教育局(地址:海寧市海州東路548號(hào),聯(lián)系電話: 0573-87229920)反映,反映時(shí)提倡使用真實(shí)姓名,以便調(diào)查核實(shí)。 海寧市教育局 2020年8月3日 |
網(wǎng)站地圖|常見(jiàn)問(wèn)題|意見(jiàn)征集|聯(lián)系我們|版權(quán)保護(hù)|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務(wù)管理辦公室建設(shè)管理
浙icp備14012341號(hào)浙公網(wǎng)安備 33048102000515號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網(wǎng)站