索 引:001008004003006/2020-35752 | 公開形式:主動公開 |
公開時限: 名 稱:海寧市教育系統2020年第二批公開招聘教師入圍考察對象公布 | 生成日期:2020-07-31 |
責任部門:海寧市教育局 | 責任科室:組宣人事科 |
內容概述:
訪問量:
海寧市教育系統2020年第二批公開招聘教師入圍考察對象公布海寧市教育系統2020年第二批公開招聘教師入圍考察對象公布
海寧市教育系統2020年第二批公開招聘教師入圍考察對象公布 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 報考崗位 |
1 | 0103 | 張慧 | 女 | 199406 | 本科 | 湖州師范學院 | 漢語言文學 | 小學語文(1) |
2 | 0108 | 張津菁 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江工業大學 | 廣播電視新聞學 | 小學語文(1) |
3 | 0112 | 鄭夢倩 | 女 | 199409 | 本科 | 湖州師范學院 | 漢語言文學 | 小學語文(1) |
4 | 0113 | 陳丹蕾 | 女 | 199701 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院 | 漢語言文學 | 小學語文(1) |
5 | 0144 | 許維 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江樹人大學 | 朝鮮語 | 小學語文(1) |
6 | 0150 | 姚匯羽 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 環境資源與發展經濟學 | 小學語文(1) |
7 | 0201 | 許思婷 | 女 | 199502 | 本科 | 紹興文理學院元培學院 | 漢語言文學 | 小學語文(2) |
8 | 0203 | 凌玲 | 女 | 199606 | 本科 | 浙江師范大學 | 漢語國際教育 | 小學語文(2) |
9 | 0214 | 高夢婕 | 女 | 199611 | 本科 | 湖州師范學院 | 漢語言文學 | 小學語文(2) |
10 | 0219 | 濮婷霞 | 女 | 199104 | 本科 | 臺州學院 | 小學教育(漢語言文學方向) | 小學語文(2) |
11 | 0263 | 傅伊辰 | 女 | 199106 | 本科 | 長春大學光華學院 | 會計學 | 小學語文(2) |
12 | 0269 | 許雁汀 | 女 | 199802 | 本科 | 浙江萬里學院 | 漢語言文學 | 小學語文(2) |
13 | 0301 | 韓億雯 | 女 | 199502 | 本科 | 紹興文理學院 | 漢語言文學 | 小學語文(3) |
14 | 0310 | 張雨萍 | 女 | 199805 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院 | 漢語言文學 | 小學語文(3) |
15 | 0316 | 錢詩恬 | 女 | 199603 | 本科 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 經濟學 | 小學語文(3) |
16 | 0323 | 沈晨佳 | 女 | 199208 | 本科 | 浙江外國語學院 | 漢語言文學 | 小學語文(3) |
17 | 0325 | 趙夢荻 | 女 | 199701 | 本科 | 浙江工商大學 | 漢語言文學 | 小學語文(3) |
18 | 0349 | 陳佳媛 | 女 | 199609 | 本科 | 麗水學院 | 漢語言文學(師范) | 小學語文(3) |
19 | 0353 | 朱佳羽 | 女 | 199606 | 本科 | 浙江農林大學 | 廣告學 | 小學語文(3) |
20 | 0405 | 賈佳偉 | 男 | 199306 | 本科 | 蘇州大學 | 熱能與動力工程 | 小學數學 |
21 | 0432 | 李幸玲 | 女 | 199609 | 本科 | 浙江農林大學 | 建筑學 | 小學數學 |
22 | 0438 | 鄔靜晴 | 女 | 199606 | 本科 | 湖南師范大學 | 土地資源管理 | 小學數學 |
23 | 0443 | 袁敏霞 | 女 | 199512 | 本科 | 寧波工程學院 | 金融工程 | 小學數學 |
24 | 04113 | 金雪冰 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 小學數學 |
25 | 04138 | 戴凱星 | 女 | 198909 | 本科 | 浙江師范大學 | 環境科學 | 小學數學 |
26 | 04149 | 邱佳玲 | 女 | 199411 | 本科 | 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 小學數學 |
27 | 04196 | 俞冰睿 | 男 | 199412 | 本科 | 衢州學院 | 高分子材料與工程 | 小學數學 |
28 | 04199 | 沈晴晴 | 女 | 199501 | 本科 | 江蘇科技大學 | 公共事業管理 | 小學數學 |
29 | 0543 | 張炳 | 男 | 199308 | 本科 | 臺州學院 | 科學教育(師范) | 小學科學 |
30 | 06112 | 張曉婷 | 女 | 199204 | 本科 | 浙江海洋學院 | 英語 | 小學英語 |
31 | 0703 | 張琦 | 女 | 199204 | 本科 | 吉林師范大學 | 音樂學 | 小學音樂 |
32 | 0727 | 何子揚 | 男 | 199705 | 本科 | 浙江音樂學院 | 音樂學(師范) | 小學音樂 |
33 | 0808 | 劉琳 | 女 | 199301 | 本科 | 上海體育學院 | 體育教育 | 小學體育(1) |
34 | 0817 | 許曉燕 | 女 | 199401 | 本科 | 杭州師范大學 | 體育教育(師范) | 小學體育(1) |
35 | 0903 | 童士杰 | 男 | 199406 | 本科 | 南京體育學院 | 運動訓練 | 小學體育(2) |
36 | 1006 | 周東杰 | 男 | 199611 | 本科 | 浙江師范大學 | 體育教育 | 幼兒教師(男性) |
37 | 1118 | 金毅 | 男 | 199206 | 本科 | 浙江師范大學 | 體育教育 | 職高體育 |
38 | 1204 | 鄭沈晨 | 女 | 199305 | 本科 | 浙江外國語學院 | 美術學(師范) | 小學美術 |
39 | 1210 | 祁瓊瑩 | 女 | 199312 | 本科 | 浙江科技學院 | 藝術設計(服裝設計方向) | 小學美術 |
40 | 1221 | 倪今進 | 女 | 199803 | 本科 | 湖州師范學院 | 美術學(師范) | 小學美術 |
41 | 1301 | 黃小文 | 女 | 199001 | 本科 | 湖州師范學院 | 應用心理學 | 心理輔導教師 |
42 | 1414 | 周淼香 | 女 | 199807 | 本科 | 浙江師范大學 | 國際經濟與貿易(全英文班) | 外貿專業課教師 |
43 | 1504 | 李京 | 男 | 199711 | 本科 | 浙江師范大學 | 特殊教育 | 特殊教育教師 |
44 | 1742 | 楊越肖 | 男 | 199607 | 本科 | 浙江工業大學 | 公共藝術 | 設計專業課教師 |
45 | 1749 | 曹歆 | 女 | 199607 | 本科 | 武昌首義學院 | 環境設計 | 設計專業課教師 |
46 | 1802 | 翁凌霄 | 男 | 199001 | 本科 | 浙江師范大學 | 計算機科學與技術 | 計算機專業課教師 |
47 | 1814 | 朱銀怡 | 女 | 199712 | 本科 | 浙江理工大學 | 數字媒體技術 | 計算機專業課教師 |
48 | 1932 | 周琦 | 女 | 199503 | 本科 | 青島黃海學院 | 學前教育 | 幼教1 |
49 | 1942 | 張書辰 | 女 | 199709 | 本科 | 寧波大學 | 學前教育(師范) | 幼教1 |
50 | 1953 | 劉丹 | 女 | 199410 | 大專 | 浙江師范大學 | 學前教育(高職) | 幼教1 |
51 | 1957 | 姚思祎 | 女 | 199407 | 大專 | 浙江師范大學 | 學前教育 | 幼教1 |
52 | 1970 | 張秋婷 | 女 | 199208 | 大專 | 湖州師范學院 | 學前教育 | 幼教1 |
53 | 2003 | 朱奕衡 | 女 | 199005 | 大專 | 浙江師范大學 | 學前教育 | 幼教2 |
54 | 2026 | 方艷茹 | 女 | 199203 | 本科 | 浙江師范大學 | 學前教育 | 幼教2 |
55 | 2060 | 張怡 | 女 | 199109 | 大專 | 金華職業技術學院 | 學前教育 | 幼教2 |
56 | 2064 | 許藍 | 女 | 199007 | 大專 | 湖州師范學院 | 學前教育 | 幼教2 |
57 | 2071 | 朱錠 | 女 | 199511 | 大專 | 紹興文理學院 | 學前教育(師范) | 幼教2 |
58 | 2075 | 周云潔 | 女 | 199711 | 大專 | 金華職業技術學院 | 學前教育(師范) | 幼教2 |
海寧市教育局 | ||||||||
2020年7月31日 |
網站地圖|常見問題|意見征集|聯系我們|版權保護|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務管理辦公室建設管理
浙icp備14012341號浙公網安備 33048102000515號網站標識碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網站